
聯(lián)系熱線
供應(yīng)R165121320原裝現(xiàn)貨-上海彥西液壓氣動(dòng)有限公司

R165121320滾珠滑塊 KWD-025-FNS-C1-H-1
滾珠滑塊,F(xiàn)NS,規(guī)格 25,CS 鋼,高精度,低預(yù)緊,不帶滾珠鏈
滾珠滑塊精度高,具有以下產(chǎn)品特性:
| Product attributes | |
|---|---|
| 規(guī)格 | 滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng) |
| 公稱尺寸 [mm] | 25 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | FNS – 法蘭型 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng) 標(biāo)準(zhǔn)高 |
| 構(gòu)造型式 | 高精度滾珠滑塊 |
| 型材導(dǎo)軌系統(tǒng)材質(zhì) | 碳鋼 |
| 預(yù)緊等級(jí) | C1 - 低度預(yù)緊 |
| 精度等級(jí) | H - 高精密 |
| 密封件 | SS - 標(biāo)準(zhǔn)密封件 |
| 滾珠鏈 | 無滾珠鏈(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 自動(dòng)調(diào)整以補(bǔ)償軸心差 | 不能自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
| 導(dǎo)向滑塊寬度 [mm] | 70.0 |
| 導(dǎo)向滑塊長(zhǎng)度 [mm] | 86.2 |
| 導(dǎo)向滑塊高度 [mm] | 29.9 |
| 帶導(dǎo)軌的導(dǎo)向滑塊的高度 [mm] | 36.0 |
| 潤(rùn)滑 | 已預(yù)潤(rùn)滑、已防腐處理 |
| 最大加速度 amax [m/s2] | 500.0 |
| 提示 最大加速度 amax | 當(dāng) Fcomb?> 2.8 ? Fpr 時(shí):amax = 50 m/s2 |
| 最大允許線性速度 vmax [m/s] | 5.0 |
| 允許環(huán)境溫度 (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| 允許環(huán)境溫度 (min. … max.) 提示 | 短時(shí)間內(nèi)可維持高達(dá) 100°C。在零下溫度時(shí)請(qǐng)?jiān)儐枴?/td> |
| 摩擦系數(shù) μ | 0.002 ... 0.003 |
| 摩擦系數(shù) μ 提示 | 無密封摩擦 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 額定動(dòng)載荷 C50 [N] | 36000.0 |
| 動(dòng)態(tài)承載量 C50 提示 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 50 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 額定動(dòng)載荷 C100 [N] | 28600.0 |
| 動(dòng)態(tài)承載量 C100 提示 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 100 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 靜態(tài)額定載荷 C0 [N] | 35900.0 |
| 額定動(dòng)扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Mt50 [Nm] | 520.0 |
| 提示 額定動(dòng)扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Mt50 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 50 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 額定動(dòng)扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Mt100 [Nm] | 410.0 |
| 提示 額定動(dòng)扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Mt100 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 100 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 靜態(tài)扭轉(zhuǎn)力矩載荷 Mt0 [Nm] | 510 |
| 額定縱向動(dòng)轉(zhuǎn)矩 ML50 [Nm] | 370.0 |
| 提示 額定縱向動(dòng)轉(zhuǎn)矩 ML50 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 50 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 額定動(dòng)縱向轉(zhuǎn)矩 ML100 [Nm] | 290.0 |
| 提示 額定動(dòng)縱向轉(zhuǎn)矩 ML100 | 額定動(dòng)載荷和動(dòng)轉(zhuǎn)矩按照 DIN ISO 14728-1 標(biāo)準(zhǔn)以 100 000?m 行程為基準(zhǔn)確定。 |
| 靜態(tài)縱向力矩載荷 ML0 [Nm] | 360 |
| 導(dǎo)軌節(jié)距 T [mm] | 60 |
| 尺寸 A(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 70 |
| 尺寸 A1(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 35 |
| 尺寸 A2(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 23 |
| 尺寸 A3(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 23.5 |
| 尺寸 B(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 86.2 |
| 尺寸 B 公差(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | +0.5 |
| 尺寸 B1 [mm] | 57.8 |
| 尺寸 E1 [mm] | 57 |
| 尺寸 E2(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 45 |
| 尺寸 E3(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 40 |
| 尺寸 E8(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 38.3 |
| 尺寸 E9(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 11.5 |
| 尺寸 H [mm] | 36.0 |
| 尺寸 H1(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 29.9 |
| 尺寸 H2 帶防護(hù)帶(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 24.45 |
| 尺寸 H2 不帶防護(hù)帶(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 24.25 |
| 尺寸 K1(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 12.45 |
| 尺寸 K2(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 13.6 |
| 尺寸 K3(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 5.5 |
| 尺寸 K4(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 5.5 |
| 尺寸 N1(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 9.3 |
| 尺寸 N2(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 7 |
| 尺寸 N6(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 15.2 |
| 尺寸 N6 公差(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | ±0.5 |
| 尺寸 S1(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 6.7 |
| 尺寸 S2(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) | M8 |
| 尺寸 S5(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) [mm] | 7 |
| 尺寸 S9 | M3x5 mm |
| 尺寸 S9 螺紋直徑(型材導(dǎo)軌系統(tǒng)) | M3 |
| 尺寸 S9 螺距 [mm] | 5 |
| 尺寸 T1 min [mm] | 13 |
| 尺寸 V1 [mm] | 7.5 |
0842900300
3842532812
R162121420
R162122220
R162131320
R162131420
R162131420
R162132320
R162141420
R162142320
R162142320
R162171320
R162171420
R162172220
R162211422
R162221422
R162231422
R162232320
R162241420
R162242320
R162271420
R162271422
R162272220
R162321420
R162331420
R162341420
R162371420
R162431420
R162441420
R162471420
R165111420
R165111422
R165121420
R165121422
R165122220
R165131420
R165132220
R165141420
R165142220
R165142320
R165151310
R165171320
R165171420
R165171422
R165172220
R165181320
R165181422
R165182320
R165321420
R165331320
R165331420
R165332220
R165333220
R165341320
R165341420
R165351310
R165371420
R182122210
R18213222X
R18213232X
R18243232X
R185122210
R18534312X
R911308684
R205A11420
R205A21420
R205A31420
R205A41320
R205A41320
R205A41420
R205A71420
R205B21420
R205B31420
R205B71420
R205C21420
R205C31420
R205C41420
R205C71420
R205C81420
R205D21420
R205D31420
R205D71420
R205E21420
R205E41420
R205E71420
R205F31420
R205F41420
R205F41420
R205F42224
R205F71420